1 / 5
Dual Micro USB Left Angle Car Power Supply Charger
| No. | DC Input Range to DC Output | No. | DC Input Range to DC Output |
|---|---|---|---|
| #1 | 30~120VDC to 12VDC 20A 240W | #7 | 50~90VDC to 48VDC 30A 1440W |
| #2 | 20~60VDC to 12VDC 5A 60W | #8 | 30~60VDC to 24VDC 30A 720W |
| #3 | 30~60VDC to 24VDC 20A 480W | #9 | 15~32VDC to 19VDC 10A 190W |
| #4 | 30~60VDC to 13.8VDC 10A 138W | #10 | 30~60VDC to 12VDC 30A 360W |
| #5 | 30~60VDC to 12VDC 10A 120W | #11 | 30~90VDC to 24VDC 20A 480W |
| #6 | 30~60VDC to 12VDC 50A 600W | #12 | 30~60VDC to 13.8VDC 60A 828W |
| Model | IPS-DTD12S53 |
| Input Rated Voltage | 12V DC |
| Input Voltage Range | 8~18V DC |
| Conversion Efficiency | 96% |
| Output Voltage | 5V DC |
| Output Current | 3 Amps |
| Output Rated Power | 15 Watts |
| Voltage Regulation | < 1% |
| Ripple (Full Load) | < 50mV |
| Working Temperature | -40°C ~ +80°C |
| Waterproof Rating | IP 68 |
| Machine Size | 46*27*14mm |


