Dear Customer: The prices shown on this page are for reference only. The final transaction price will be recalculated and quoted by our sales staff based on your actual needs, purchase quantity, and market conditions. The online prices are for your preliminary budget reference only and do not constitute a final transaction commitment. Our company always adheres to the principle of integrity and avoids price misrepresentation. Thank you for your understanding and trust.
Small size and light weight are suitable for work surface use and rack installation.
Using PWM modulation, the consumed power of the crystal module is low, high efficiency, and has more power. Well-designed electronic technology circuit, forced air cooling, and heat treatment, with a very low-temperature coefficient.
Low noise and low ripple.
Using high gain amplifier circuit design, with good fast response characteristics.
Using a 4-bit high sampling rate, high-resolution voltage, and current digital display meter.
Built-in O.V.P. over-voltage protection circuit and O.T.P. over-temperature protection circuit, the protection function is perfect and reliable.
This dc power supply is designed with a load terminal voltage detection terminal, which has the function of accurately reading the voltage of the load terminal and performing precise control.
| Parameter Spec | |
|---|---|
| Model | IPS-ATDD30050 |
| AC Input | 3-phase 380VAC |
| Input Voltage Range | 380VAC ±15% |
| Input frequency | 50Hz/60Hz |
| Output voltage | 0-300VDC |
| Output current | 0-50A |
| Output Power | 15KW |
| Efficiency | ≥85% |
| Voltage Regulation Accuracy | ≤±0.3%FS |
| Steady Flow Accuracy | ≤+0.5%FS |
| RMS Ripple Voltage | ≤+0.3%FS±50mv |
| Voltage Display Accuracy | 4-digit Accuracy: ±1%+1 word (10%-100% rating) |
| Display Format | 0.000V-9.999V; 0.00V-99.99V; 0.0V-999.9V |
| Current Display Accuracy | 4-digit Accuracy: ±1%+1 word (10%-100% rating) |
| Output Over Voltage Protection | Built-in O.V.P. protection, protection limited value is rated +5% |
| Output Over Load Protection | Overload, current limit, constant current output |
| Over Temperature Protection | Built-in O.T.P. protection, Protection value 85℃±5% heat sink temperature |
| Voltage Setting | 10-turn precision potentiometer |
| Current Setting | 10-turn precision potentiometer |
| Output Polarity | Output Positive (+) negative (-) Can be grounded at will |
| Heat Dissipation Way | Forced fan cooling |
| Work Conditions | Indoor use design, Temperature: 0℃~50℃, Humidity: 10%~95%RH |
| Storage Conditions | Temperature: -25℃~50℃, Humidity: 10%~95%RH |
| Machine Dimension | 132*430*500(MM) |
| Net Weight | 15KG |
| Communication | RS485 or RS232 or CAN |
Note: All specifications are subject to change without prior notice!
| IPS-ATDD-Series-10KW (Input Voltage 380VAC) | |||
|---|---|---|---|
| Model | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) |
| IPS-ATDD101000 | 10VDC | 1000A | 10000W |
| IPS-ATDD12.5800 | 12.5VDC | 800A | 10000W |
| IPS-ATDD16625 | 16VDC | 625A | 10000W |
| IPS-ATDD20500 | 20VDC | 500A | 10000W |
| IPS-ATDD25400 | 25VDC | 400A | 10000W |
| IPS-ATDD40250 | 40VDC | 250A | 10000W |
| IPS-ATDD50200 | 50VDC | 200A | 10000W |
| IPS-ATDD80125 | 80VDC | 125A | 10000W |
| IPS-ATDD100100 | 100VDC | 100A | 10000W |
| IPS-ATDD12580 | 125VDC | 80A | 10000W |
| IPS-ATDD20050 | 200VDC | 50A | 10000W |
| IPS-ATDD25040 | 250VDC | 40A | 10000W |
| IPS-ATDD40025 | 400VDC | 25A | 10000W |
| IPS-ATDD50020 | 500VDC | 20A | 10000W |
| IPS-ATDD80012.5 | 800VDC | 12.5A | 10000W |
| IPS-ATDD100010 | 1000VDC | 10A | 10000W |
| IPS-ATDD12508 | 1250VDC | 8A | 10000W |
| IPS-ATDD20005 | 2000VDC | 5A | 10000W |
| IPS-ATDD25004 | 2500VDC | 4A | 10000W |
| IPS-ATDD50002 | 5000VDC | 2A | 10000W |
| IPS-ATDD20005 | 10000VDC | 1A | 10000W |
| IPS-ATDD-Series-12KW (Input Voltage 380VAC) | |||
|---|---|---|---|
| Model | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) |
| IPS-ATDD121000 | 12VDC | 1000A | 12000W |
| IPS-ATDD15800 | 15VDC | 800A | 12000W |
| IPS-ATDD15800 | 15VDC | 800A | 12000W |
| IPS-ATDD16750 | 16VDC | 750A | 12000W |
| IPS-ATDD20600 | 20VDC | 600A | 12000W |
| IPS-ATDD24500 | 24VDC | 500A | 12000W |
| IPS-ATDD25480 | 25VDC | 480A | 12000W |
| IPS-ATDD30400 | 30VDC | 400A | 12000W |
| IPS-ATDD32375 | 32VDC | 375A | 12000W |
| IPS-ATDD40300 | 40VDC | 300A | 12000W |
| IPS-ATDD48250 | 48VDC | 250A | 12000W |
| IPS-ATDD50240 | 50VDC | 240A | 12000W |
| IPS-ATDD60200 | 60VDC | 200A | 12000W |
| IPS-ATDD75160 | 75VDC | 160A | 12000W |
| IPS-ATDD80150 | 80VDC | 150A | 12000W |
| IPS-ATDD96125 | 96VDC | 125A | 12000W |
| IPS-ATDD100120 | 100VDC | 120A | 12000W |
| IPS-ATDD120100 | 120VDC | 100A | 12000W |
| IPS-ATDD12596 | 125VDC | 96A | 12000W |
| IPS-ATDD15080 | 150VDC | 80A | 12000W |
| IPS-ATDD16075 | 160VDC | 75A | 12000W |
| IPS-ATDD20060 | 200VDC | 60A | 12000W |
| IPS-ATDD24050 | 240VDC | 50A | 12000W |
| IPS-ATDD25048 | 250VDC | 48A | 12000W |
| IPS-ATDD30040 | 300VDC | 40A | 12000W |
| IPS-ATDD37532 | 375VDC | 32A | 12000W |
| IPS-ATDD40030 | 400VDC | 30A | 12000W |
| IPS-ATDD48025 | 480VDC | 25A | 12000W |
| IPS-ATDD50024 | 500VDC | 24A | 12000W |
| IPS-ATDD60020 | 600VDC | 20A | 12000W |
| IPS-ATDD75016 | 750VDC | 16A | 12000W |
| IPS-ATDD80015 | 800VDC | 15A | 12000W |
| IPS-ATDD96012.5 | 960VDC | 12.5A | 12000W |
| IPS-ATDD100012 | 1000VDC | 12A | 12000W |
| IPS-ATDD120010 | 1200VDC | 10A | 12000W |
| IPS-ATDD15008 | 1500VDC | 8A | 12000W |
| IPS-ATDD20006 | 2000VDC | 6A | 12000W |
| IPS-ATDD24005 | 2400VDC | 5A | 12000W |
| IPS-ATDD30004 | 3000VDC | 4A | 12000W |
| IPS-ATDD40003 | 4000VDC | 3A | 12000W |
| IPS-ATDD60002 | 6000VDC | 2A | 12000W |
| IPS-ATDD-Series-15KW (Input Voltage 380VAC) | |||
|---|---|---|---|
| Model | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) |
| IPS-ATDD151000 | 15V | 1000A | 15KW |
| IPS-ATDD20750 | 20V | 750A | 15KW |
| IPS-ATDD24625 | 24V | 625A | 15KW |
| IPS-ATDD25600 | 25V | 600A | 15KW |
| IPS-ATDD30500 | 30V | 500A | 15KW |
| IPS-ATDD40375 | 40V | 375A | 15KW |
| IPS-ATDD48312.5 | 48V | 312.5A | 15KW |
| IPS-ATDD50300 | 50V | 300A | 15KW |
| IPS-ATDD60250 | 60V | 250A | 15KW |
| IPS-ATDD75200 | 75V | 200A | 15KW |
| IPS-ATDD80187.5 | 80V | 187.5A | 15KW |
| IPS-ATDD100150 | 100V | 150A | 15KW |
| IPS-ATDD120125 | 120V | 125A | 15KW |
| IPS-ATDD125120 | 125V | 120A | 15KW |
| IPS-ATDD150100 | 150V | 100A | 15KW |
| IPS-ATDD20075 | 200V | 75A | 15KW |
| IPS-ATDD25060 | 250V | 60A | 15KW |
| IPS-ATDD30050 | 300V | 50A | 15KW |
| IPS-ATDD37540 | 375V | 40A | 15KW |
| IPS-ATDD50030 | 500V | 30A | 15KW |
| IPS-ATDD60025 | 600V | 25A | 15KW |
| IPS-ATDD62524 | 625V | 24A | 15KW |
| IPS-ATDD75020 | 750V | 20A | 15KW |
| IPS-ATDD100015 | 1000V | 15A | 15KW |
| IPS-ATDD125012 | 1250V | 12A | 15KW |
| IPS-ATDD150010 | 1500V | 10A | 15KW |
| IPS-ATDD18758 | 1875V | 8A | 15KW |
| IPS-ATDD25006 | 2500V | 6A | 15KW |
| IPS-ATDD30005 | 3000V | 5A | 15KW |
| IPS-ATDD37504 | 3750V | 4A | 15KW |
| IPS-ATDD50003 | 5000V | 3A | 15KW |
| IPS-ATDD-Series-20KW (Input Voltage 380VAC) | |||
|---|---|---|---|
| Model | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) |
| IPS-ATDD201250 | 20VDC | 1000A | 20KW |
| IPS-ATDD251000 | 25VDC | 800A | 20KW |
| IPS-ATDD32625 | 32VDC | 625A | 20KW |
| IPS-ATDD40625 | 40VDC | 500A | 20KW |
| IPS-ATDD50500 | 50VDC | 400A | 20KW |
| IPS-ATDD64312 | 64VDC | 312A | 20KW |
| IPS-ATDD80250 | 80VDC | 250A | 20KW |
| IPS-ATDD100250 | 100VDC | 200A | 20KW |
| IPS-ATDD125200 | 125VDC | 160A | 20KW |
| IPS-ATDD125156 | 128VDC | 156A | 20KW |
| IPS-ATDD160125 | 160VDC | 125A | 20KW |
| IPS-ATDD200125 | 200VDC | 100A | 20KW |
| IPS-ATDD250100 | 250VDC | 80A | 20KW |
| IPS-ATDD125678 | 256VDC | 78A | 20KW |
| IPS-ATDD40050 | 400VDC | 50A | 20KW |
| IPS-ATDD50050 | 500VDC | 40A | 20KW |
| IPS-ATDD62540 | 625VDC | 32A | 20KW |
| IPS-ATDD80025 | 800VDC | 25A | 20KW |
| IPS-ATDD100025 | 1000VDC | 20A | 20KW |
| IPS-ATDD125020 | 1250VDC | 16A | 20KW |
| IPS-ATDD200010 | 2000VDC | 10A | 20KW |
| IPS-ATDD250010 | 2500VDC | 8A | 20KW |
| IPS-ATDD40005 | 4000VDC | 5A | 20KW |
| IPS-ATDD50004 | 5000VDC | 4A | 20KW |
We focus on the research and development, sales and service of DC to DC power supply module, AC to DC rectifier module, DC to AC inverter, AC power supply, DC power supply, LED power supply, charger, rectifier system and other fields, to provide personalized, efficient, reliable and cost-effective power supply solutions for all industries. We are not only selling products. What we want to give our customers the right power supply solution, giving a better quotation solution with the right items. Together, let's make it much better.