1 / 5
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | IPS-ATDD100120 |
| AC Input | 3-phase 380VAC ±15%, 50Hz/60Hz |
| Output Range | 0-100VDC / 0-120A |
| Output Power | 12KW |
| Efficiency | 86% |
| Voltage Stabilization | ≤0.3%+10mV |
| Load Stabilization | ≤0.5%+30mV |
| Ripples and Noises | ≤0.5%+10mVrms |
| Display Accuracy | 4-digit Accuracy: ±1%+1 word |
| Heat Dissipation | Forced fan cooling |
| Dimensions | 132*430*500 (MM) |
| Net Weight | 15KG |
AC IN: 1ph 110/220V | DC OUT: 0~20V, 75A | 1500W
AC IN: 1ph 110/220V | DC OUT: 0~30V, 50A | 1500W
AC IN: 1ph 110/220V | DC OUT: 0~40V, 50A | 2000W
AC IN: 1ph 220V | DC OUT: 0~50V, 60A | 3000W
AC IN: 3ph 380V | DC OUT: 0~120V, 50A | 6000W
AC IN: 3ph 380V | DC OUT: 0~80V, 150A | 12000W



10KW - 12KW Series (380VAC Input)
| Model Number | Output Voltage | Output Current | Power |
|---|---|---|---|
| IPS-ATDD101000 | 10VDC | 1000A | 10000W |
| IPS-ATDD100100 | 100VDC | 100A | 10000W |
| IPS-ATDD121000 | 12VDC | 1000A | 12000W |
| IPS-ATDD100120 | 100VDC | 120A | 12000W |
| IPS-ATDD60002 | 6000VDC | 2A | 12000W |
We focus on the research and development, sales, and service of DC to DC power supply modules, AC to DC rectifier modules, DC to AC inverters, and high-performance DC power supplies. Our goal is to provide personalized, efficient, reliable, and cost-effective power supply solutions for all industries.

