1 / 5
IPS-FC61: Single-Phase Input Single-Phase Output
| Model | 61005 | 6101 | 6102 | 6103 | 6105 | 6106 | 6110 | 6115 |
| Capacity (KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| Output (KW) | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4 | 4.8 | 8 | 12 |
| AC Input | Single-phase 220V / 50Hz or 60Hz | |||||||
| AC Output | 0~150V / 0~300V Adjustable | 40~499.9Hz Setting | |||||||
IPS-FC62: Single-Phase Input Tri-Phase Output
| Model | 6220 | 6230 | 6245 | 6260 | 62100 | 62120 | 62150 | 62200 |
| Capacity (KVA) | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| AC Input | Tri-phase 220V / 50Hz or 60Hz | |||||||
| Max Current (L) | 168A | 250A | 375A | 500A | 834A | 1000A | 1250A | 1667A |
IPS-FC63: 3-Phase Input Single-Phase Output
| Model | 6303 | 6306 | 6310 | 6320 | 6330 | 6345 | 6360 | 63100 |
| Rated (KVA) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 |
| Weight (Kg) | 30 | 35 | 45 | 78 | 140 | 170 | 280 | 650 |











