1 / 5
High-performance 50KVA AC Power Supply optimized for Motor and Electronics Industry applications, featuring advanced IGBT/SPWM technology.
SINGLE-PHASE INPUT SINGLE-PHASE OUTPUT
| Model | 61005 | 6101 | 6102 | 6103 | 6105 | 6106 | 6110 | 6115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| Power Output (KW) | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4 | 4.8 | 8 | 12 |
| Circuit Mode | IGBT / SPWM | |||||||
| AC Input | Single-phase 220V/50Hz or 60Hz | |||||||
| Voltage Range | Low: 0~150V | High: 0~300V Adjustable | |||||||
| Frequency | 40~499.9Hz (Software Setting) | |||||||
SINGLE-PHASE INPUT TRI-PHASE OUTPUT
| Model | 6220 | 6230 | 6245 | 6260 | 62100 | 62120 | 62150 | 62200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (KVA) | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| AC Input | Tri-phase 220V/50Hz or 60Hz | |||||||
| Max Current (L) | 168A | 250A | 375A | 500A | 834A | 1000A | 1250A | 1667A |
3-PHASES INPUT SINGLE-PHASE OUTPUT
| Model | 6310 | 6320 | 6330 | 6345 | 6360 | 63100 | 63500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity (KVA) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 500 |
| Waveform Distortion | ≤±2% (Resistance Load) | ||||||
| Response Time | ≤ 2ms | ||||||
3-PHASES INPUT 3-PHASES OUTPUT
| Model | 6810 | 6820 | 6830 | 6845 | 6860 | 68100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (KVA) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 |
| Protection | Over voltage, current, load, temperature, short circuit jump protection | |||||










