1 / 5
High-performance Variac Frequency and Voltage stabilizer supporting 0-520V adjustment for global industrial power requirements.
| Home appliances | Motors | Power tools | Switching power supplies |
| Power adapters | UPS | Information and communication | Photovoltaic |
| Lamps | Electronic transformers | Electronic components | Low-voltage distribution |
| Model (IPS-FC61) | 61005 | 6101 | 6102 | 6103 | 6105 | 6106 | 6110 | 6115 |
| Output capacity (KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| AC Input | Single-phase 220V/50Hz or 60Hz | |||||||
| Voltage Range | Low: 0~150V | High: 0~300V Adjustable | |||||||
| Frequency | 40~499.9HZ (Software setting) | |||||||
| Protection | Overvoltage, Over current, Overload, Over temperature, Short-circuit | |||||||
| Model (IPS-FC62) | 6220 | 6230 | 6245 | 6260 | 62100 | 62120 | 62150 | 62200 |
| Output capacity (KVA) | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| AC Output Phase | 3-phases 380V | |||||||
| Max Current (Low-grade) | 168A | 250A | 375A | 500A | 834A | 1000A | 1250A | 1667A |
| Model (IPS-FC63) | 6303 | 6306 | 6310 | 6315 | 6320 | 6330 | 6345 | 6360 |
| Rated Capacity (KVA) | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| AC Voltage Output | Phase: 0V~300V (Line: 0V~520V) | |||||||
| Model (IPS-FC68) | 6803 | 6805 | 6810 | 6815 | 6820 | 6830 | 6845 | 68100 |
| Rated Capacity (KVA) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 100 |








