We focus on the research and development, sales and service of D C to D C power supply module, A C to D C rectifier module, D C to A C inverter, A C power supply, D C power supply, L E D power supply, charger, rectifier system and other fields, to provide personalized, efficient, reliable and cost-effective power supply solutions for all industries.
We are not only selling products. What we want to give our customers the right power supply solution, giving a better quotation solution with the right items.
Our Advantages: We specialize in customizing switching Power Supply to meet your specific requirements. Please submit any inquiries to explore our capabilities further. If you can not find the right specification to meet your requirement, contact us now!
It will not cost you one cent when you ask us anything, but it may be a chance for both of us! Our dedicated team endeavors to respond within one hour.
| Specifications Overview | |
|---|---|
| Type | Switching Mode Power Supply |
| Model | IPS-SP110-61 |
| Input voltage | Single phase 200~240VAC |
| Input frequency | 50/60hz |
| DC Output Voltage | Base on model |
| Output Current | Base on model |
| Output Power | 8000W Max |
| Dimension | 351*210.8*148.5(mm) |
| Net Weight / Gross Weight | 9.8KG/14.6KG |
| Model | Input Voltage (VAC) | Output Voltage (VDC) | Output Current (AMPS) |
|---|---|---|---|
| IPS-SP24-283 | 200-240VAC | 24VDC | 283A |
| IPS-SP36-188 | 200-240VAC | 36VDC | 188A |
| IPS-SP48-141 | 200-240VAC | 48VDC | 141A |
| IPS-SP60-113 | 200-240VAC | 60VDC | 113A |
| IPS-SP72-94 | 200-240VAC | 72VDC | 94A |
| IPS-SP96-70 | 200-240VAC | 96VDC | 70A |
| IPS-SP110-61 | 200-240VAC | 110VDC | 61A |
| IPS-SP150-45 | 200-240VAC | 200VDC | 40A |
| IPS-SP220-30 | 200-240VAC | 220VDC | 30A |
IPS-PFC500-24 24VDC 500W SMPS
1. INPUT: 95-264VAC 50/60HZ
2. OUTPUT: 24VDC, 20.83A
IPS-PFC500-48 48VDC 500W SMPS
1. INPUT: 95-264VAC 50/60HZ
2. OUTPUT: 48VDC, 10.42A
IPS-PFC350-12 12VDC 350W SMPS
1. INPUT: 95-264VAC 50/60HZ
2. OUTPUT: 12VDC, 29.17A
IPS-PFC1000-24 24VDC 1000W
1. INPUT: 110~240VAC
2. OUTPUT: 24VDC
3. Capacity: 1000W
IPS-PFC2000-24 24VDC 2000W
1. INPUT: 110~240VAC
2. OUTPUT: 24VDC 2000W
IPS-PFC3000-24 24VDC 3000W
1. INPUT: 110~240VAC
2. OUTPUT: 24VDC 3000W
IPS-SP12-150 12VDC 2000W SMPS
1. INPUT: 200-240VAC
2. OUTPUT: 12VDC 150A 2000W
IPS-SP12-200 12VDC 2500W SMPS
1. INPUT: 200-240VAC
2. OUTPUT: 12VDC 200A 2500W
IPS-SP12-250 12VDC 3000W SMPS
1. INPUT: 200-240VAC
2. OUTPUT: 12VDC 250A 3000W
IPS-SP24-212 24VDC 6000W SMPS
1. INPUT: 200-240VAC 50/60HZ
2. OUTPUT: 24VDC 6000W
IPS-SP48-106 48VDC 6000W SMPS
1. INPUT: 200-240VAC
2. OUTPUT: 48VDC 6000W
IPS-SP150-40 150VDC 6000W SMPS
1. INPUT: 200-240VAC
2. OUTPUT: 150VDC 6000W
IPS-SP24-283 24VDC 8000W SMPS
1. INPUT: 200-240VAC
2. OUTPUT: 24VDC 6000W
IPS-SP48-106 48VDC 6000W SMPS
1. INPUT: 200-240VAC
2. OUTPUT: 48VDC 6000W
IPS-SP150-40 150VDC 6000W SMPS
1. INPUT: 200-240VAC
2. OUTPUT: 150VDC 40A 6000W
We specialize in customizing switching converters to meet your specific needs. Our products support customized input and output voltages and currents ranging from 1V to 1000V and 1A to 1000A. We provide one-to-one customization services. Just tell us your needs and we will recommend the best solution for you. Our contact service is completely free and you don't need to pay anything. You will receive solutions from our professional sales engineers in a very short time. We are good at customizing various switching power supplies according to your usage scenarios and load information to ensure that we provide you with the most suitable products.
| Model | Input Voltage (VAC) | Output Voltage (VDC) | Output Current (AMPS) |
|---|---|---|---|
| 400W Series | |||
| IPS-SP12-33.3 | 110/220VAC Switch Input | 0-12VDC | 33.3A |
| IPS-SP24-16.7 | 110/220VAC Switch Input | 0-24VDC | 16.7A |
| IPS-SP36-11.1 | 110/220VAC Switch Input | 0-36VDC | 11.1A |
| IPS-SP48-8.3 | 110/220VAC Switch Input | 0-48VDC | 8.3A |
| IPS-SP60-6.7 | 110/220VAC Switch Input | 0-60VDC | 6.7A |
| IPS-SP90-4.4 | 110/220VAC Switch Input | 0-90VDC | 4.4A |
| IPS-SP110-3.6 | 110/220VAC Switch Input | 0-110VDC | 3.6A |
| IPS-SP150-2.7 | 110/220VAC Switch Input | 0-150VDC | 2.7A |
| IPS-SP200-2 | 110/220VAC Switch Input | 0-200VDC | 2A |
| IPS-SP220-1.82 | 110/220VAC Switch Input | 0-220VDC | 1.82A |
| IPS-SP240-1.68 | 110/220VAC Switch Input | 0-240VDC | 1.68A |
| IPS-SP260-1.54 | 110/220VAC Switch Input | 0-260VDC | 1.54A |
| IPS-SP280-1.43 | 110/220VAC Switch Input | 0-280VDC | 1.43A |
| IPS-SP300-1.33 | 110/220VAC Switch Input | 0-300VDC | 1.33A |
| IPS-SP330-1.21 | 110/220VAC Switch Input | 0-330VDC | 1.21A |
| 500W Series | |||
| IPS-SP12-41.7 | 110/220VAC Switch Input | 0-12VDC | 41.7A |
| IPS-SP24-20.8 | 110/220VAC Switch Input | 0-24VDC | 20.8A |
| IPS-SP36-13.9 | 110/220VAC Switch Input | 0-36VDC | 13.9A |
| IPS-SP48-10.4 | 110/220VAC Switch Input | 0-48VDC | 10.4A |
| IPS-SP60-8.3 | 110/220VAC Switch Input | 0-60VDC | 8.3A |
| IPS-SP70-7.1 | 110/220VAC Switch Input | 0-70VDC | 7.1A |
| IPS-SP90-5.6 | 110/220VAC Switch Input | 0-90VDC | 5.6A |
| IPS-SP110-4.5 | 110/220VAC Switch Input | 0-110VDC | 4.5A |
| IPS-SP150-3.3 | 110/220VAC Switch Input | 0-150VDC | 3.3A |
| IPS-SP200-2.5 | 110/220VAC Switch Input | 0-200VDC | 2.5A |
| IPS-SP220-2.3 | 110/220VAC Switch Input | 0-220VDC | 2.3A |
| IPS-SP250-2 | 110/220VAC Switch Input | 0-250VDC | 2A |
| IPS-SP300-1.7 | 110/220VAC Switch Input | 0-300VDC | 1.7A |
| IPS-SP330-1.5 | 110/220VAC Switch Input | 0-330VDC | 1.5A |
| 600W Series | |||
| IPS-SP12-50 | 110/220VAC Switch Input | 0-12VDC | 50A |
| IPS-SP15-40 | 110/220VAC Switch Input | 0-15VDC | 40A |
| IPS-SP24-25 | 110/220VAC Switch Input | 0-24VDC | 25A |
| IPS-SP48-12.5 | 110/220VAC Switch Input | 0-48VDC | 12.5A |
| IPS-SP60-10 | 110/220VAC Switch Input | 0-60VDC | 10A |
| IPS-SP90-6.7 | 110/220VAC Switch Input | 0-90VDC | 6.7A |
| IPS-SP100-6 | 110/220VAC Switch Input | 0-100VDC | 6A |
| IPS-SP110-5.5 | 110/220VAC Switch Input | 0-110VDC | 5.5A |
| IPS-SP120-5 | 110/220VAC Switch Input | 0-120VDC | 5A |
| IPS-SP150-4 | 110/220VAC Switch Input | 0-150VDC | 4A |
| IPS-SP200-3 | 110/220VAC Switch Input | 0-200VDC | 3A |
| IPS-SP220-2.72 | 110/220VAC Switch Input | 0-220VDC | 2.72A |
| IPS-SP250-2.4 | 110/220VAC Switch Input | 0-250VDC | 2.4A |
| IPS-SP300-2 | 110/220VAC Switch Input | 0-300VDC | 2A |
| IPS-SP330-1.82 | 110/220VAC Switch Input | 0-330VDC | 1.82A |
| 720W Series | |||
| IPS-SP12-60 | 220-240VAC | 0-12VDC | 60A |
| IPS-SP24-30 | 220-240VAC | 0-24VDC | 30A |
| IPS-SP48-20 | 220-240VAC | 0-48VDC | 20A |
| IPS-SP60-15 | 220-240VAC | 0-60VDC | 15A |
| IPS-SP70-10.3 | 220-240VAC | 0-70VDC | 10.3A |
| IPS-SP90-8 | 220-240VAC | 0-90VDC | 8A |
| IPS-SP110-6.5 | 220-240VAC | 0-110VDC | 6.5A |
| IPS-SP130-5.6 | 220-240VAC | 0-130VDC | 5.6A |
| 1000W Series | |||
| IPS-SP12-83.3 | 220-240VAC | 0-12VDC | 83.3A |
| IPS-SP24-42 | 220-240VAC | 0-24VDC | 42A |
| IPS-SP48-21 | 220-240VAC | 0-48VDC | 21A |
| IPS-SP60-16.7 | 220-240VAC | 0-60VDC | 16.7A |
| IPS-SP150-6.7 | 220-240VAC | 0-150VDC | 6.7A |
| IPS-SP200-5 | 220-240VAC | 0-200VDC | 5A |
| IPS-SP220-4.5 | 220-240VAC | 0-220VDC | 4.5A |
| IPS-SP250-4 | 220-240VAC | 0-250VDC | 4A |
| IPS-SP300-3.3 | 220-240VAC | 0-300VDC | 3.3A |
| IPS-SP400-2.5 | 220-240VAC | 0-400VDC | 2.5A |
| IPS-SP500-2 | 220-240VAC | 0-500VDC | 2A |
| IPS-SP600-1.7 | 220-240VAC | 0-600VDC | 1.7A |
| IPS-SP700-1.43 | 220-240VAC | 0-700VDC | 1.43A |
| IPS-SP800-1.25 | 220-240VAC | 0-800VDC | 1.25A |
| IPS-SP900-1.11 | 200-240VAC | 0-900VDC | 1.11A |
| IPS-SP1000-1 | 200-240VAC | 0-1000VDC | 1A |
| 1200W Series | |||
| IPS-SP12-100 | 200-240VAC | 0-12VDC | 100A |
| IPS-SP20-60 | 200-240VAC | 0-20VDC | 60A |
| IPS-SP24-50 | 200-240VAC | 0-24VDC | 50A |
| IPS-SP30-40 | 220-240VAC | 0-30VDC | 40A |
| IPS-SP36-33.3 | 220-240VAC | 0-36VDC | 33.3A |
| IPS-SP40-30 | 220-240VAC | 0-40VDC | 30A |
| IPS-SP48-25 | 220-240VAC | 0-48VDC | 25A |
| IPS-SP60-20 | 220-240VAC | 0-60VDC | 20A |
| IPS-SP100-12 | 220-240VAC | 0-100VDC | 12A |
| IPS-SP150-8 | 220-240VAC | 0-150VDC | 8A |
| IPS-SP200-6 | 220-240VAC | 0-200VDC | 6A |
| IPS-SP300-4 | 220-240VAC | 0-300VDC | 4A |
| IPS-SP400-3 | 220-240VAC | 0-400VDC | 3A |
| IPS-SP500-2.4 | 220-240VAC | 0-500VDC | 2.4A |
| IPS-SP600-2 | 200-240VAC | 0-600VDC | 2A |
| IPS-SP700-1.7 | 200-240VAC | 0-700VDC | 1.7A |
| IPS-SP800-1.5 | 200-240VAC | 0-800VDC | 1.5A |
| IPS-SP1000-1.2 | 200-240VAC | 0-1000VDC | 1.2A |
| IPS-ATDYN-Series-1500W | |||
| IPS-ATDYN12125 | 110VAC or 220VAC | 0~12VDC | 0~125A |
| IPS-ATDYN15100 | 110VAC or 220VAC | 0~15VDC | 0~100A |
| IPS-ATDYN2075 | 110VAC or 220VAC | 0~20VDC | 0~75A |
| IPS-ATDYN2560 | 110VAC or 220VAC | 0~25VDC | 0~60A |
| IPS-ATDYN3050 | 110VAC or 220VAC | 0~30VDC | 0~50A |
| IPS-ATDYN4037.5 | 110VAC or 220VAC | 0~40VDC | 0~37.5A |
| IPS-ATDYN5030 | 110VAC or 220VAC | 0~50VDC | 0~30A |
| IPS-ATDYN6025 | 110VAC or 220VAC | 0~60VDC | 0~25A |
| IPS-ATDYN7520 | 110VAC or 220VAC | 0~75VDC | 0~20A |
| IPS-ATDYN10015 | 110VAC or 220VAC | 0~100VDC | 0~15A |
| IPS-ATDYN12512 | 110VAC or 220VAC | 0~125VDC | 0~12A |
| IPS-ATDYN15010 | 110VAC or 220VAC | 0~150VDC | 0~10A |
| IPS-ATDYN2007.5 | 110VAC or 220VAC | 0~200VDC | 0~7.5A |
| IPS-ATDYN2506 | 110VAC or 220VAC | 0~250VDC | 0~6A |
| IPS-ATDYN3005 | 110VAC or 220VAC | 0~300VDC | 0~5A |
| IPS-ATDYN3754 | 110VAC or 220VAC | 0~375VDC | 0~4A |
| IPS-ATDYN5003 | 110VAC or 220VAC | 0~500VDC | 0~3A |
| IPS-ATDYN6002.5 | 110VAC or 220VAC | 0~600VDC | 0~2.5A |
| IPS-ATDYN7002.14 | 110VAC or 220VAC | 0~700VDC | 0~2.14A |
| IPS-ATDYN8001.87 | 110VAC or 220VAC | 0~800VDC | 0~1.87A |
| IPS-ATDYN9001.66 | 110VAC or 220VAC | 0~900VDC | 0~1.66A |
| IPS-ATDYN1001.5 | 110VAC or 220VAC | 0~1000VDC | 0~1.5A |
| 2000W Series | |||
| IPS-SP20-100 | 176-262VAC | 0~20VDC | 0~100A |
| IPS-SP24-83.3 | 176-262VAC | 0~24VDC | 0~83.3A |
| IPS-SP36-55.5 | 176-262VAC | 0~36VDC | 0~55.5A |
| IPS-SP48-41.6 | 176-262VAC | 0~48VDC | 0~41.6A |
| IPS-SP60-33.3 | 176-262VAC | 0~60VDC | 0~33.3A |
| IPS-SP80-25 | 176-262VAC | 0~80VDC | 0~25A |
| IPS-SP100-20 | 176-262VAC | 0~100VDC | 0~20A |
| IPS-SP110-18 | 176-262VAC | 0~110VDC | 0~18A |
| IPS-SP120-16.6 | 176-262VAC | 0~120VDC | 0~16.6A |
| IPS-SP150-13.3 | 176-262VAC | 0~150VDC | 0~13.3A |
| IPS-SP200-10 | 176-262VAC | 0~200VDC | 0~10A |
| IPS-SP250-8 | 176-262VAC | 0~250VDC | 0~8A |
| IPS-SP300-6.6 | 176-262VAC | 0~300VDC | 0~6.6A |
| IPS-SP400-5 | 176-262VAC | 0~400VDC | 0~5A |
| IPS-SP500-4 | 176-262VAC | 0~500VDC | 0~4A |
| IPS-SP600-3.3 | 176-262VAC | 0~600VDC | 0~3.3A |
| IPS-SP800-2.5 | 176-262VAC | 0~800VDC | 0~2.5A |
| IPS-SP900-2.2 | 176-262VAC | 0~900VDC | 0~2.2A |
| IPS-SP1000-2 | 176-262VAC | 0~1000VDC | 0~2A |
| 2500W Series | |||
| IPS-SP12-208 | 200-240VAC | 12VDC | 200A |
| IPS-SP24-104 | 200-240VAC | 24VDC | 104A |
| IPS-SP25-100 | 200-240VAC | 25VDC | 100A |
| IPS-SP36-69 | 200-240VAC | 36VDC | 69A |
| IPS-SP48-52 | 200-240VAC | 48VDC | 52A |
| IPS-SP50-50 | 200-240VAC | 50VDC | 50A |
| IPS-SP100-25 | 200-240VAC | 100VDC | 25A |
| IPS-SP250-10 | 200-240VAC | 250Vdc | 10A |
| 3000W Series | |||
| IPS-SP12-250 | 200-240VAC | 12VDC | 250A |
| IPS-SP15-200 | 200-240VAC | 15VDC | 200A |
| IPS-SP20-150 | 200-240VAC | 20VDC | 150A |
| IPS-SP24-125 | 200-240VAC | 24VDC | 125A |
| IPS-SP25-120 | 200-240VAC | 25VDC | 120A |
| IPS-SP30-100 | 200-240VAC | 30VDC | 100A |
| IPS-SP50-60 | 200-240VAC | 50VDC | 60A |
| IPS-SP60-50 | 200-240VAC | 60VDC | 50A |
| IPS-SP75-40 | 200-240VAC | 75VDC | 40A |
| IPS-SP100-30 | 200-240VAC | 100VDC | 30A |
| IPS-SP120-25 | 200-240VAC | 120VDC | 25A |
| IPS-SP125-24 | 200-240VAC | 125VDC | 24A |
| IPS-SP200-15 | 200-240VAC | 200VDC | 15A |
| IPS-SP240-12.5 | 200-240VAC | 240VDC | 12.5A |
| IPS-SP250-12 | 200-240VAC | 250VDC | 12A |
| 3500W Series | |||
| IPS-SP10-350 | 200-240VAC | 10VDC | 350A |
| IPS-SP12-291 | 200-240VAC | 12VDC | 292A |
| IPS-SP14-250 | 200-240VAC | 14VDC | 250A |
| IPS-SP20-175 | 200-240VAC | 20VDC | 175A |
| IPS-SP24-145 | 200-240VAC | 24VDC | 145A |
| IPS-SP35-100 | 200-240VAC | 35VDC | 100A |
| IPS-SP36-97 | 200-240VAC | 36VDC | 97A |
| IPS-SP48-145 | 200-240VAC | 48VDC | 72A |
| IPS-SP50-70 | 200-240VAC | 50VDC | 70A |
| IPS-SP70-50 | 200-240VAC | 70VDC | 50A |
| IPS-SP100-35 | 200-240VAC | 100VDC | 35A |
| 4000W Series | |||
| IPS-SP13.3-300 | 200-240VAC | 13.3VDC | 270A |
| IPS-SP16-250 | 200-240VAC | 16VDC | 250A |
| IPS-SP20-200 | 200-240VAC | 20VDC | 200A |
| IPS-SP24-166 | 200-240VAC | 24VDC | 166A |
| IPS-SP25-160 | 200-240VAC | 25VDC | 160A |
| IPS-SP36-111 | 200-240VAC | 36VDC | 111A |
| IPS-SP40-100 | 200-240VAC | 40VDC | 100A |
| IPS-SP48-83 | 200-240VAC | 48VDC | 83A |
| IPS-SP50-80 | 200-240VAC | 50VDC | 80A |
| IPS-SP80-50 | 200-240VAC | 80VDC | 50A |
| IPS-SP100-40 | 200-240VAC | 100VDC | 40A |
| IPS-SP160-25 | 200-240VAC | 160VDC | 25A |
| IPS-SP200-20 | 200-240VAC | 200VDC | 20A |
| 5000W Series | |||
| IPS-SP12-300 | 200-240VAC | 12VDC | 300A |
| IPS-SP24-208 | 200-240VAC | 24VDC | 208A |
| IPS-SP36-138.8 | 200-240VAC | 36VDC | 138.8A |
| IPS-SP48-104 | 200-240VAC | 48VDC | 104A |
| IPS-SP60-83.3 | 200-240VAC | 60VDC | 83.3A |
| IPS-SP72-69 | 200-240VAC | 72VDC | 69A |
| IPS-SP96-52 | 200-240VAC | 96VDC | 52A |
| IPS-SP110-45 | 200-240VAC | 110VDC | 45A |
| IPS-SP150-33 | 200-240VAC | 150VDC | 33A |
| IPS-SP220-22.7 | 200-240VAC | 220VDC | 22.7A |
| 6000W Series | |||
| IPS-SP24-212 | 200-240VAC | 24VDC | 212A |
| IPS-SP36-141 | 200-240VAC | 36VDC | 141A |
| IPS-SP48-106 | 200-240VAC | 48VDC | 106A |
| IPS-SP60-85 | 200-240VAC | 60VDC | 85A |
| IPS-SP72-70 | 200-240VAC | 72VDC | 70A |
| IPS-SP96-53 | 200-240VAC | 96VDC | 53A |
| IPS-SP110-46 | 200-240VAC | 110VDC | 46A |
| IPS-SP150-40 | 200-240VAC | 150VDC | 40A |
| IPS-SP220-23 | 200-240VAC | 220VDC | 23A |
| 7000W Series | |||
| IPS-SP24-247 | 200-240VAC | 24VDC | 247A |
| IPS-SP36-165 | 200-240VAC | 36VDC | 165A |
| IPS-SP48-123 | 200-240VAC | 48VDC | 123A |
| IPS-SP60-99 | 200-240VAC | 60VDC | 99A |
| IPS-SP72-82 | 200-240VAC | 72VDC | 82A |
| IPS-SP96-61 | 200-240VAC | 96VDC | 61A |
| IPS-SP110-54 | 200-240VAC | 110VDC | 54A |
| IPS-SP150-39 | 200-240VAC | 150VDC | 39A |
| IPS-SP220-27 | 200-240VAC | 220VDC | 27A |
| 8000W Series | |||
| IPS-SP24-283 | 200-240VAC | 24VDC | 283A |
| IPS-SP36-188 | 200-240VAC | 36VDC | 188A |
| IPS-SP48-141 | 200-240VAC | 48VDC | 141A |
| IPS-SP60-113 | 200-240VAC | 60VDC | 113A |
| IPS-SP72-94 | 200-240VAC | 72VDC | 94A |
| IPS-SP96-70 | 200-240VAC | 96VDC | 70A |
| IPS-SP110-61 | 200-240VAC | 110VDC | 61A |
| IPS-SP150-45 | 200-240VAC | 150VDC | 45A |
| IPS-SP220-30 | 200-240VAC | 220VDC | 30A |
| 10000W Series | |||
| IPS-SP24-354 | 200-240VAC | 24VDC | 354A |
| IPS-SP36-236 | 200-240VAC | 36VDC | 236A |
| IPS-SP48-177 | 200-240VAC | 48VDC | 177A |
| IPS-SP60-141 | 200-240VAC | 60VDC | 141A |
| IPS-SP72-118 | 200-240VAC | 72VDC | 118A |
| IPS-SP96-88 | 200-240VAC | 96VDC | 88A |
| IPS-SP110-77 | 200-240VAC | 110VDC | 77A |
| IPS-SP150-56 | 200-240VAC | 150VDC | 56A |
| IPS-SP220-38 | 200-240VAC | 220VDC | 38A |
We specialize in customizing switching converters to meet your specific needs. Our products support customized input and output voltages and currents ranging from 1V to 1000V and 1A to 1000A. We provide one-to-one customization services. Just tell us your needs and we will recommend the best solution for you. Our contact service is completely free and you don't need to pay anything. You will receive solutions from our professional sales engineers in a very short time. We are good at customizing various switching power supplies according to your usage scenarios and load information to ensure that we provide you with the most suitable products.
We specialize in customizing switching converters to meet your specific needs. Our products support customized input and output voltages and currents ranging from 1V to 1000V and 1A to 1000A. We provide one-to-one customization services. Just tell us your needs and we will recommend the best solution for you. Our contact service is completely free and you don't need to pay anything. You will receive solutions from our professional sales engineers in a very short time. We are good at customizing various switching power supplies according to your usage scenarios and load information to ensure that we provide you with the most suitable products.
We specialize in customizing switching converters to meet your specific needs. Our products support customized input and output voltages and currents ranging from 1V to 1000V and 1A to 1000A. We provide one-to-one customization services. Just tell us your needs and we will recommend the best solution for you. Our contact service is completely free and you don't need to pay anything. You will receive solutions from our professional sales engineers in a very short time. We are good at customizing various switching power supplies according to your usage scenarios and load information to ensure that we provide you with the most suitable products.
Yes, while our standard input is 200-240VAC, you can request 110VAC or 120VAC input options when contacting our support team.
All models come standard with comprehensive protection mechanisms, including short circuit, overload, and overvoltage protections to ensure secure and reliable operation.
Absolutely. We specialize in customizing switching converters according to customized input and output requirements ranging from 1V to 1000V and 1A to 1000A.
Yes, we provide optional features such as 0-5Vdc or 0-10Vdc external control output, as well as options for extra adjustable potentiometers.
Yes, all our switching power supplies undergo a 100% full load burn-in test to guarantee their performance, high efficiency, and quality reliability.
Our custom consult services are completely free. You can request customized configurations based on your load details and operating environments with zero charge.