Specializing in customizing high voltage AC power supplies to meet your specific requirements. With customizable options for various AC power supply architectures, our offerings range up to 4000W.
| Model NO. | IPS-ATDJ10-400mA | Voltage Regulating Mode | Customize |
| Power Supplying System | Customize | Energy Transmission | One-way Transmission |
| Modulation System | Customize | Frequency Range | 10kHz - 50kHz |
| Transport Package | Carton/Wooden Box | Specification | W443*D503*H133 (MM) |
| Origin | China | - | - |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | IPS-ATAJ10-400mA |
| Input Voltage | AC 220V±10% 50/60Hz Mains Electricity |
| Output Peak Voltage | 0-10kVAC |
| Output Peak Current | 0-400mA |
| Output Peak Power | 4000W |
| Output Frequency | 20kHz-40kHz (AF) |
| Waveform | Sine Wave |
| Center Frequency | ±5% |
| Voltage Regulation | Standard Value 3-5% |
| High Voltage Stability | ±0.5% Per Hour After 1 Hour Of Startup |
| Temperature Coefficient | 100 ppm Per Degree Celsius |
| Ambient Temperature | -25~+55ºC |
| Slope | >45° |
| Use Environment | No Conductive, No Corrosive Metal Liquid, No Condensation |
| Case Material | Aluminum |
| Power Supply Case Size | W443*D503*H133 (MM) |
| Weight | 16.55 KG |
The high voltage AC power supply is a rack-mounted high voltage power supply designed primarily for DBD dielectric barrier discharge experiments, sliding arc experiments, ozone generator matching, corona equipment matching, and other related fields. The power supply is simple to operate, easy to install, features a complete protection circuit, and is suitable for harsh working environments.
DBD dielectric barrier discharge, sliding arc experiments, electrostatic spinning, ozone generators, cable aging tests, cable leakage tests, and similar applications.
We specialize in customizing products according to different usage scenarios and actual loads. Our professional engineering team can design optimized plans tailored to your specific application requirements.










| Model | Output Peak Voltage | Output Peak Current | Output Frequency | Output Peak Power (W) | Case Material |
|---|---|---|---|---|---|
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 10kHz (FF) | 1000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 20kHz (FF) | 1000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 30kHz (FF) | 1000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 40kHz (FF) | 1000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 50kHz (FF) | 1000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 15kHz-25KHz (AF) | 1000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 10kHz-30KHz (AF) | 1000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 25kHz-35KHz (AF) | 1000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 35kHz-45KHz (AF) | 1000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 20kHz-50KHz (AF) | 1000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-400mA | 10kVAC | 400mA | 10kHz (FF) | 4000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-400mA | 10kVAC | 400mA | 20kHz (FF) | 4000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-400mA | 10kVAC | 400mA | 30kHz (FF) | 4000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-400mA | 10kVAC | 400mA | 40kHz (FF) | 4000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-400mA | 10kVAC | 400mA | 50kHz (FF) | 4000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-400mA | 10kVAC | 400mA | 10kHz-20kHz (AF) | 4000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-400mA | 10kVAC | 400mA | 15kHz-25kHz (AF) | 4000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-400mA | 10kVAC | 400mA | 15kHz-30kHz (AF) | 4000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-400mA | 10kVAC | 400mA | 20kHz-40kHz (AF) | 4000W | Aluminum |
| IPS-ATAJ10kV-400mA | 10kVAC | 400mA | 20kHz-50kHz (AF) | 4000W | Aluminum |

