1 / 5
| Model | IPS-FC61005 | IPS-FC6101 | IPS-FC6102 | IPS-FC6103 |
|---|---|---|---|---|
| Output Capacity (KVA) | 0.5KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA |
| Rated Power (KW) | 0.4KW | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW |
| Max Current (Low-grade) | 4.2A | 8.4A | 17A | 25A |
| Net Weight (kg) | 26KG | 32KG | 37KG | 48KG |
| Model | IPS-FC6220 | IPS-FC6230 | IPS-FC6245 | IPS-FC6260 |
|---|---|---|---|---|
| Output Capacity (KVA) | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA |
| Rated Power (KW) | 16KW | 24KW | 36KW | 48KW |
| Max Current (Low) | 168A | 250A | 375A | 500A |
| Dimensions (cm) | 58*74*52 CM | 70*120*110CM | ||
IPS-FC6102 (Single-phase 2KVA 1.6KW)
IPS-FC6250 (3-phase to Single-phase 50KVA 40KW)
IPS-FC6310 (Single-phase to 3-phase 10KVA 8KW)
IPS-FC6330 (30KVA 24KW)
IPS-FC68100 (100KVA 80KW)
IPS-FC68200 (200KVA 160KW)






Our converters are widely used in Home appliances, Motors, Power tools, Switching power supplies, Power adapters, UPS, Information and communication, Photovoltaic, Lamps, Electronic transformers, Electronic components, and Low-voltage distribution industries.