1 / 5
50Hz to 60Hz 400Hz Variable AC Voltage Power Supply
| Model | Capacity (KVA) | Power (KW) | Current (Low/High) | Dimensions (CM) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| IPS-FC6102 | 2KVA | 1.6KW | 17A / 8.4A | 43*18*47 | 37KG |
| IPS-FC6105 | 5KVA | 4KW | 42A / 21A | 43*65*52 | 63KG |
| IPS-FC6110 | 10KVA | 8KW | 84A / 42A | 55*74*52 | 145KG |
| IPS-FC6115 | 15KVA | 12KW | 125A / 63A | 55*74*52 | 175KG |
| Model | Capacity (KVA) | Power (KW) | Current (Low/High) | Dimensions (CM) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| IPS-FC6220 | 20KVA | 16KW | 168A / 84A | 58*74*52 | 285KG |
| IPS-FC6230 | 30KVA | 24KW | 250A / 12A | 58*74*52 | 385KG |
| IPS-FC6260 | 60KVA | 48KW | 500A / 250A | 70*120*110 | 560KG |
| IPS-FC62100 | 100KVA | 80KW | 834A / 417A | 80*120*150 | 960KG |

IPS-FC6102 (2KVA)

IPS-FC6250 (50KVA)

IPS-FC6310 (10KVA)

IPS-FC6330 (30KVA)

IPS-FC68100 (100KVA)

IPS-FC68200 (200KVA)






We specialize in customizing AC/DC/AC power supply to meet your specific requirements. With customized any kind frequency converters, our offerings range up to 2000KVA. Our dedicated team endeavors to respond to inquiries within one hour.