1 / 5
| Model | IPS-ATAJ10-400mA |
| Input Voltage | AC 220V±10% 50/60Hz Mains Electricity |
| Output Peak Voltage | 0-10kVAC |
| Output Peak Current | 0-400mA |
| Output Peak Power | 4000W |
| Output Frequency | 10kHz-20kHz (AF) |
| Waveform | Sine Wave |
| High Voltage Stability | ±0.5% Per Hour After 1 Hour Of Startup |
| Temperature Coefficient | 100 ppm Per Degree Celsius |
| Case Material | Aluminum |
| Case Size | W443*D503*H133(MM) |
| Weight | 16.55 KG |








| Model | Peak Voltage | Peak Current | Frequency | Peak Power |
|---|---|---|---|---|
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 10kHz (FF) | 1000W |
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 20kHz (FF) | 1000W |
| IPS-ATAJ10kV-100mA | 10kVAC | 100mA | 15kHz-25KHz (AF) | 1000W |
| IPS-ATAJ10kV-400mA | 10kVAC | 400mA | 10kHz (FF) | 4000W |
| IPS-ATAJ10kV-400mA | 10kVAC | 400mA | 20kHz-40kHz (AF) | 4000W |
Note: FF is Fixed Frequency, AF is Adjust Frequency


