1 / 5
| FC61 Series Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | IPS-FC61005 | IPS-FC6101 | IPS-FC6102 | IPS-FC6103 |
| Output capacity (KVA) | 0.5KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA |
| Rated power output(KW) | 0.4KW | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW |
| AC output Max Current (Low-grade) | 4.2A | 8.4A | 17A | 25A |
| AC output Max Current (High-grade) | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A |
| Product Dimension (cm) | 43*18*44CM | 43*18*47CM | 43*65*52CM | |
| Net weight (kg) | 26KG | 32KG | 37KG | 48KG |
| Model | IPS-FC6105 | IPS-FC6106 | IPS-FC6110 | IPS-FC6115 |
| Output capacity (KVA) | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA |
| Rated power output(KW) | 4KW | 4.8KW | 8KW | 12KW |
| AC output Max Current (Low-grade) | 42A | 50A | 84A | 125A |
| AC output Max Current (High-grade) | 21A | 25A | 42A | 63A |
| Product Dimension (cm) | 43*65*52CM | 55*74*52CM | ||
| Net weight (kg) | 63KG | 80KG | 145KG | 175KG |
| Circuit mode | IGBT/SPWM | |||
| AC input | Single-phase 220V/50Hz or 60Hz | |||
| AC output phase | Single-phase 220V | |||
| Voltage Low range | 0~150V Adjustable | |||
| Voltage High range | 0~300V adjustable | |||
| Frequency | 40~499.9HZ can be setting by software | |||
| Frequency / Load stability rate | ≤±0.1% / ±0.5% | |||
| Waveform distortion / Response time | ≤2% / Max 2ms | |||
| Indication resolution | Freq: 0.1Hz, Volt: 0.1V, Current: 0.01A, Power: 1W (4 digits display) | |||
| Protection / Cooling | Overvoltage, over current, overload, over temperature, short-circuit protection and alarm / Forced fan cooling | |||
| Environment Temp / Humidity | 0ºC~45ºC / Relative 0~90% (non-condensing) | |||
| FC62 Series Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | IPS-FC6220 | IPS-FC6230 | IPS-FC6245 | IPS-FC6260 |
| Output capacity (KVA) | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA |
| Rated power output(KW) | 16KW | 24KW | 36KW | 48KW |
| AC output Max Current (Low-grade) | 168A | 250A | 375A | 500A |
| AC output Max Current (High-grade) | 84A | 12A | 188A | 250A |
| Product Dimension (cm) | 58*74*52 CM | 70*120*110CM | ||
| Net weight (kg) | 285KG | 385KG | 420KG | 560KG |
| Model | IPS-FC62100 | IPS-FC62120 | IPS-FC62150 | IPS-FC62200 |
| Output capacity (KVA) | 100KVA | 120KVA | 150KVA | 200KVA |
| Rated power output(KW) | 80KW | 96KW | 120KW | 160KW |
| AC output Max Current (Low-grade) | 834A | 1000A | 1250A | 1667A |
| AC output Max Current (High-grade) | 417A | 500A | 625A | 834A |
| Product Dimension (cm) | 80*120*150CM | 100*150*160CM | ||
| Net weight (kg) | 960KG | 1150KG | 1450KG | 1900KG |
| Circuit mode | IGBT/SPWM | |||
| AC input | Three-phase 220V/50Hz or 60Hz | |||
| AC output phase | 3-phases 380V | |||
| Voltage Low range / High range | 0~150V Adjustable / 0~300V adjustable | |||
| Frequency | 40~499.9HZ can be setting by software | |||
| Frequency / Load stability rate | ≤±0.1% / ±0.5% | |||
| Waveform distortion / Response time | ≤2% / Max 2ms | |||
| Protection / Cooling | Overvoltage, over current, overload, over temperature, short-circuit protection and alarm / Forced fan cooling | |||
| FC63 Series Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | IPS-FC6303 | IPS-FC6306 | IPS-FC6310 | IPS-FC6315 | IPS-FC6320 | |
| Rated Capacity (KVA) | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |
| Phase Capacity (KVA) | 1KVA | 2KVA | 3.3KVA | 5KVA | 7KVA | |
| Max Current output (0~150V) | 8.4A | 16.8A | 28A | 42A | 50A | |
| Max Current output (0~300V) | 4.2A | 8.4A | 14A | 21A | 25A | |
| Dimensions (MM) | 190*305*430 | 280*450*500 | 620*320*620 | 950*560*650 | ||
| Weight (Kg) | 30KG | 35KG | 45KG | 60KG | 78KG | |
| Model | IPS-FC6330 | IPS-FC6345 | IPS-FC6360 | IPS-FC63100 | IPS-FC63120 | |
| Rated Capacity (KVA) | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 120KVA | |
| Phase Capacity (KVA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 33KVA | 40KVA | |
| Max Current output (0~150V) | 84A | 125A | 168A | 276A | 336A | |
| Max Current output (0~300V) | 42A | 63A | 84A | 138A | 168A | |
| Dimensions (MM) | 950*560*650 | 700*1340*1280 | 1700*1750*1000 | |||
| Weight (Kg) | 140KG | 170KG | 280KG | 650KG | 1050KG | |
| Model | IPS-FC63400 | IPS-FC63500 | IPS-FC63600 | |||
| Rated Capacity (KVA) | 400KVA | 500KVA | 600KVA | |||
| Phase Capacity (KVA) | 134KVA | 167KVA | 200KVA | |||
| Max Current output (0~150V) | 1112A | 1400A | 1667A | |||
| Max Current output (0~300V) | 556A | 700A | 833A | |||
| Dimensions (MM) | 1650*850*1090 | 1650*800*1200 | ||||
| Weight (Kg) | 1250KG | 1350KG | 1450KG | |||
| AC Input | Single phase 220V/50Hz,60Hz (Model 03-30) / Three phase 380V/50Hz,60Hz (Model 45-600) | |||||
| AC Output Phase | Trip phase (phase difference 120°±2°) | |||||
| AC Output Voltage | Low range phase voltage:0V~150V (line: 0V~260V) / High range phase voltage:0V~300V (line: 0V~520V) | |||||
| Frequency Stability Rate | ≤±0.1% | |||||
| Load Stability Rate | ±0.5% | |||||
| Waveform Distortion / Response | ≤±2% (resistance load) / ≤2ms | |||||
| FC68 Series Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | IPS-FC68005 | IPS-FC6801 | IPS-FC6802 | IPS-FC6803 |
| Rated Capacity (KVA) | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA |
| Max Current output (0V-150V) | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A |
| Max Current output (0V-300V) | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A |
| Dimension H*W*D(mm) | 187*428*440MM | 650*430*520MM | ||
| Model | IPS-FC6805 | IPS-FC6810 | IPS-FC6815 | IPS-FC6820 |
| Rated Capacity (KVA) | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
| Max Current output (0V-150V) | 42A | 84A | 126A | 168A |
| Max Current output (0V-300V) | 21A | 42A | 63A | 84A |
| Dimension H*W*D(mm) | 650*430*520MM | 900*450*710MM | 900*560*710MM | 1200*560*800MM |
| Model | IPS-FC6830 | IPS-FC6845 | IPS-FC6860 | IPS-FC68100 |
| Rated Capacity (KVA) | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA |
| Max Current output (0V-150V) | 250A | 375A | 500A | 834A |
| Max Current output (0V-300V) | 125A | 188A | 250A | 417A |
| Dimension H*W*D(mm) | 1200*560*800MM | 1200*850*1020MM | 1600*800*1200MM | |
| AC Input | Single-phase 380V/50Hz,60Hz (Model 005-03) / Three-phase 380V/50Hz,60Hz (Model 05-100) | |||
| Circuit Mode / Output Phase | IGBT/PWM / Single phase | |||
| Voltage Low / High Range | 0V~150V / 0V~300V | |||
| Frequency / Stability / Distortion | 40~499.9HZ / ≤±0.1% / ≤2% (linear load) | |||
| Protector | Input no fuse switch, output fuse switch, electronic circuit speed detection for over voltage, over current, over load, over temperature, short circuit and alarm. | |||
| Common Specifications | ||
|---|---|---|
| Phase number | Single-phase (500VA-45KVA) | Three-phase (3KVA-400KVA) |
| Production method | IGBT / PWM pulse width modulation mode | |
| Input Voltage (optional) | 1-Phase 2-wire + G: 110V (2-5KVA), 200V/230V/240V ± 10% | 3-phase 4-wire + G: Y connection 190/110, 200/115, 208/120, 220/128, 230/132, 240/139V ± 10% 3-phase 4-wire + G: Y connection: 380/220, 400/230, 415/240, 460/265, 480/277V ± 10% 3-phase 3-wire + G: delta connection: 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440V ± 10% |
| Output Frequency (optional) | 40~499.9HZ can be setting by software / Frequency 40.0hz to 1990.9hz (programmable) | |
| Output Voltage | 110V system: 0-150V (Low Range) 220V system: 0-300V (High Range) |
Options: 1. 0-600V; 2. Standard setting voltage: ± 10% ~ + 25%, - 10% -- 30% preset |
| Stability Rates | Load stability rate: ≤±1% / Frequency stability: ≤±0.01% / Harmonic distortion: Sine wave ≤2% | |
| Metering Displays | 4-digit display: digital frequency meter (res 0.1hz/step), digital voltmeter (res 0.1V), digital ammeter (res 0.1A), digital wattmeter (res 0.1W) | |
| Protector | It has overload, over high temperature, short circuit, instantaneous power-off protection and alarm device | |
| Environment | Temperature: 0-40 deg ºC / Work environment humidity: 0~90% (non-condensing state) | |







| NO | Capacity | Model | Input voltage and frequency | Output voltage and frequency |
|---|---|---|---|---|
| IPS-FC61 Series-Single Phase Input, Single Phase Output | ||||
| 1 | 2KVA | IPS-FC6102 | Single phase 2 wires 220VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| 2 | 3KVA | IPS-FC6103 | Single phase 2 wires 220VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| 3 | 5KVA | IPS-FC6105 | Single phase 2 wires 220VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| 4 | 10KVA | IPS-FC6110 | Single phase 2 wires 220VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| 5 | 15KVA | IPS-FC6115 | Single phase 2 wires 220VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| IPS-FC62 Series-Three Phases Input, Single Phase Output | ||||
| 6 | 10KVA | IPS-FC6210 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| 7 | 15KVA | IPS-FC6215 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| 8 | 20KVA | IPS-FC6220 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| 9 | 30KVA | IPS-FC6230 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| 10 | 40KVA | IPS-FC6240 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| 11 | 45KVA | IPS-FC6245 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| 12 | 50KVA | IPS-FC6250 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| 13 | 60KVA | IPS-FC6260 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | Single phase 2 wires, 0-300V 40.00-499.9Hz |
| IPS-FC63 Series-Single Phase Input, Three Phases Output | ||||
| 14 | 6KVA | IPS-FC6306 | Single phase 2 wires 220VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 15 | 10KVA | IPS-FC6310 | Single phase 2 wires 220VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 16 | 15KVA | IPS-FC6315 | Single phase 2 wires 220VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 17 | 20KVA | IPS-FC6320 | Single phase 2 wires 220VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 18 | 30KVA | IPS-FC6330 | Single phase 2 wires 220VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| IPS-FC68-Series-Three Phases Input, Three Phases Output | ||||
| 19 | 10KVA | IPS-FC6810 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 20 | 15KVA | IPS-FC6815 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 21 | 20KVA | IPS-FC6820 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 22 | 30KVA | IPS-FC6830 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 23 | 45KVA | IPS-FC6845 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 24 | 60KVA | IPS-FC6860 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 25 | 75KVA | IPS-FC6875 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 26 | 90KVA | IPS-FC6890 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 27 | 100KVA | IPS-FC68100 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 28 | 150KVA | IPS-FC68150 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |
| 29 | 200KVA | IPS-FC68200 | 3 phases 4 wires 380VAC±15% 50/60Hz | 3 phases 4 wires, 0-520V 40.00-499.9Hz |